Dasturlar va mukofotlar
Hisob darajasi | Black | Platinum | Gold | Silver |
Top-up foizi | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% |
Upgrade to pay | ➡️ Black: 99 | ➡️ Platinum: 59 | ➡️ Gold: 49 | |
Upgrade vazifasini bajaring: | - | ➡️ Black: 99 ta do'st 🔥 Umumiy test davomida: 50 ta do'st | ➡️ Platinum: 50 ta do'st 🔥 Umumiy test davomida: 50 ta do'st | ➡️ Gold: 25 ta do'st 🔥 Umumiy test davomida: 12 ta do'st |
Oylik to'lov | 0 AQSh dollari | 0 AQSh dollari | 0 AQSh dollari | 1 AQSh dollari 🔥 Umumiy test davomida: 0 AQSh dollari |
Oylik limit | Cheksiz | Cheksiz | Cheksiz | Cheksiz |
Referral dasturi mukofotlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun: OneKey Card Referral Dasturi
Valyuta kurslari
USDC 1:1 nisbatida USD ga to'planadi.
USDT joriy valyuta kursi bo'yicha USD ga aylantiriladi.