Raten und Belohnungen
Kontostufe | Schwarz | Platin | Gold | Silber |
Aufladerate | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 2,1% |
Bezahlen zum Aufwerten | ➡️ Schwarz: 99 | ➡️ Platin: 59 | ➡️ Gold: 49 | |
Aufgabe zum Aufwerten erfüllen: | - | ➡️ Schwarz: 99 Freunde 🔥 Während der öffentlichen Testphase: 50 Freunde | ➡️ Platin: 50 Freunde 🔥 Während der öffentlichen Testphase: 50 Freunde | ➡️ Gold: 25 Freunde 🔥 Während der öffentlichen Testphase: 12 Freunde |
Monatliche Gebühr | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1 USD 🔥 Während der öffentlichen Testphase: 0 USD |
Monatliches Limit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Um mehr über die Belohnungen des Empfehlungsprogramms zu erfahren: OneKey Card Empfehlungsprogramm
Wechselkurse
USDC wird USD zu 1:1 aufladen.
USDT wird zum aktuellen Kurs in USD umgerechnet.